
| Название | Артикул | Описание | Цена |
| PG7 | 9080 | Кабельный зажим (полиамид) PG7 IP68 для каб. D 3-6,5 мм. світло-сірий | 10.29 грн |
| PG9 | 9081 | Кабельный зажим (полиамид) PG9 IP68 для каб. D 4-8 мм. | 12.25 грн |
| PG11 | 9082 | Кабельный зажим (полиамид) PG11 IP68 для каб. D 5-10 мм. світло-сірий | 13.23 грн |
| PG13,5 | 9083 | Кабельный зажим (полиамид) PG13,5 IP68 для каб. D 6-12 мм. світло-сірий | 16.17 грн |
| PG16 | 9084 | Кабельный зажим (полиамид) PG16 IP68 для каб. D 10-14 мм. світло-сірий | 20.09 грн |
| PG21 | 9085 | Кабельный зажим (полиамид) PG21 IP68 для каб. D 13-18 мм. світло-сірий | 26.95 грн |
| PG29 | 9086 | Кабельный зажим (полиамид) PG29 IP68 для каб. D 18-25 мм. світло-сірий | 43.12 грн |
| PG36 | 9087 | Кабельный зажим (полиамид) PG36 IP68 для каб. D 24-32 мм. світло-сірий | 84.77 грн |
| PG42 | 9088 | Кабельный зажим (полиамид) PG42 IP68 для каб. D 32-38 мм. світло-сірий | 101.43 грн |
| PG48 | 9089 | Кабельный зажим (полиамид) PG48 IP68 для каб. D 37-44 мм. світло-сірий | 109.27 грн |
Кабельный ввод ОНКА из полиамида
Полиамид 6 и 6.6 представляет собой термопластичные полимеры. Они становятся мягкими и жидкими при нагревании, и затвердевают при охлаждении. Это обычное свойство полимеров. Полиамид 6.6 имеет следующие преимущества:
- высокая термостойкость;
- высокие точки плавления и размягчения, температуру деформации под нагрузкой и максимальную рабочую температуру;
- прочная структура;
- высокий предел прочности при растяжении, на изгиб, ударной прочности, высокую износостойкость, высокую гибкость при растяжении, изгибах и сжатии.
Все эти тепловые и механически преимущества обеспечивают долгий срок службы изделий в условиях атмосферных воздействий.